Sonali Phogat: ‘मैडम का खाता था खाली, सुधीर के नाम पर थी कार’…क्या सोनाली क्या कंगाल थीं?
हरियाणा मंडी भाव
बाज़ार |
न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य |
समूह: अनाज | ||
बाजरा | ||
युवा | 1751 | 1922 |
Paddy(Dhan)(Basmati) | ||
लॉकर | 3505 | 3842 |
समूह:फाइबर फसलें | ||
कपास | ||
एलानाबाद | 9700 | 9721 |
Tosham | 9500 | 9700 |
समूह:फल | ||
सेब | ||
बरवाला (किला) | 1800 | 5000 |
Chhachrauli | 2500 | 2500 |
Fatehabad | 9000 | 10000 |
Gharaunda | 5000 | 5000 |
Gohana | 4000 | 6000 |
गुडगाँव | 3000 | 9000 |
कोसली | 5000 | 6000 |
Meham | 4000 | 6000 |
Naraingarh | 1100 | 1500 |
2500 | 4000 | |
नारनौल | 2000 | 4000 |
रोहतक | 4000 | 6000 |
Sadhaura | 1800 | 4200 |
एक उदाहरण | 5000 | 5000 |
Shahabad | 3000 | 4500 |
शहजादपुर | 2000 | 2000 |
केला | ||
बरवाला (किला) | 1500 | 1500 |
फ़िरोज़पुर ज़िरखा (नगीना) | 800 | 1200 |
Gharaunda | 2500 | 2600 |
गुडगाँव | 2000 | 3000 |
कालांवाली | 1800 | 2000 |
कोसली | 1800 | 2000 |
Meham | 1500 | 2000 |
नारनौल | 1500 | 1600 |
रोहतक | 1500 | 1500 |
Sadhaura | 2000 | 2000 |
सफीदोन | 3000 | 3000 |
एक उदाहरण | 1700 | 1700 |
Shahabad | 1900 | 2300 |
शहजादपुर | 1500 | 1500 |
चीकू | ||
Gohana | 4200 | 4500 |
नारनौल | 3000 | 3000 |
अंगूर | ||
Naraingarh | 8000 | 12000 |
Shahabad | 7000 | 7000 |
अमरूद | ||
Gohana | 1800 | 2000 |
गुडगाँव | 1000 | 3000 |
Naraingarh | 800 | 1000 |
Mousambi(Sweet Lime) | ||
बरवाला (किला) | 3000 | 3000 |
Fatehabad | 2700 | 3300 |
Gohana | 2300 | 3200 |
कोसली | 3000 | 3000 |
Meham | 2600 | 3500 |
Naraingarh | 2300 | 3200 |
नारनौल | 2100 | 2500 |
एक उदाहरण | 3200 | 3200 |
Shahabad | 2500 | 2800 |
शहजादपुर | 2600 | 2600 |
पपीता | ||
नारनौल | 1800 | 2000 |
पेहोवा | 1500 | 1600 |
अनार | ||
Fatehabad | 9000 | 9000 |
गुडगाँव | 3000 | 5000 |
Meham | 10000 | 10000 |
Naraingarh | 4500 | 7000 |
नारनौल | 4000 | 5000 |
Shahabad | 7000 | 7915 |
तरबूज | ||
Gohana | 1800 | 2000 |
Naraingarh | 2000 | 2000 |
Shahabad | 1800 | 1800 |
समूह:तेल बीज | ||
सरसों | ||
एलानाबाद | 5317 | 5860 |
समूह: दलहन | ||
हरी मटर | ||
शहजादपुर | 6000 | 6000 |
समूह: मसाले | ||
लहसुन | ||
Fatehabad | 4000 | 4000 |
Naraingarh | 1500 | 2000 |
Samalkha | 2000 | 2000 |
Shahabad | 1150 | 1920 |
अदरक (सूखा) | ||
Chhachrauli | 800 | 800 |
Fatehabad | 2000 | 2000 |
Naraingarh | 2000 | 3000 |
Samalkha | 4000 | 4000 |
Shahabad | 3200 | 3500 |
समूह:सब्जियां | ||
राख लौकी | ||
Jakhal | 2000 | 2000 |
केला – हरा | ||
Gohana | 2000 | 2200 |
Naraingarh | 1900 | 2000 |
Bhindi(Ladies Finger) | ||
Ballabhgarh | 1000 | 1400 |
बरवाला (किला) | 2000 | 2000 |
Chhachrauli | 1300 | 1800 |
Fatehabad | 2200 | 2500 |
Gohana | 1000 | 1200 |
Jakhal | 1900 | 2000 |
कोसली | 1800 | 1800 |
Meham | 1500 | 1500 |
Naraingarh | 900 | 1500 |
नारनौल | 1000 | 2000 |
Samalkha | 1000 | 1000 |
Shahabad | 900 | 1200 |
शहजादपुर | 1500 | 2000 |
करेला | ||
Chhachrauli | 1800 | 1800 |
गुडगाँव | 1000 | 2000 |
Shahabad | 2700 | 2700 |
शहजादपुर | 3000 | 3000 |
लौकी | ||
Ballabhgarh | 800 | 1000 |
बरवाला (किला) | 700 | 700 |
Chhachrauli | 500 | 1000 |
फ़िरोज़पुर ज़िरखा (नगीना) | 800 | 1000 |
गुडगाँव | 1000 | 1500 |
Jakhal | 1000 | 1200 |
कोसली | 800 | 800 |
Naraingarh | 400 | 1200 |
नारनौल | 500 | 1400 |
Samalkha | 1000 | 1000 |
Shahabad | 400 | 1000 |
शहजादपुर | 600 | 1600 |
बैंगन | ||
Ballabhgarh | 1000 | 1200 |
बरवाला (किला) | 1200 | 1200 |
Chhachrauli | 1200 | 2000 |
Gohana | 1000 | 2000 |
Jakhal | 1000 | 1000 |
कोसली | 1500 | 2000 |
Naraingarh | 600 | 1200 |
नारनौल | 800 | 1400 |
Samalkha | 1000 | 1000 |
Shahabad | 600 | 900 |
शहजादपुर | 1000 | 1000 |
पत्ता गोभी | ||
Ballabhgarh | 1200 | 1600 |
गुडगाँव | 1000 | 1400 |
Naraingarh | 1500 | 3000 |
नारनौल | 1600 | 2000 |
Shahabad | 2300 | 2500 |
शिमला मिर्च | ||
Ballabhgarh | 3000 | 4000 |
बरवाला (किला) | 5000 | 5000 |
Jakhal | 6000 | 6000 |
Naraingarh | 2500 | 3500 |
नारनौल | 3000 | 3800 |
Samalkha | 3500 | 3500 |
Shahabad | 3200 | 4000 |
शहजादपुर | 4000 | 4000 |
गाजर | ||
Naraingarh | 2000 | 3000 |
नारनौल | 2000 | 2000 |
Shahabad | 2600 | 2600 |
फूलगोभी | ||
Ballabhgarh | 2500 | 3000 |
बरवाला (किला) | 4000 | 4000 |
Jakhal | 4000 | 4000 |
Naraingarh | 1500 | 3200 |
नारनौल | 2200 | 3500 |
Samalkha | 2500 | 2500 |
Shahabad | 3000 | 4000 |
शहजादपुर | 3000 | 4000 |
गँवार फली | ||
Shahabad | 3500 | 4000 |
कोलाकेशिया | ||
Ballabhgarh | 1400 | 1600 |
Chhachrauli | 1400 | 1400 |
Naraingarh | 1000 | 1500 |
Shahabad | 1500 | 2000 |
शहजादपुर | 2000 | 2000 |
Cucumbar(Kheera) | ||
Ballabhgarh | 1500 | 1800 |
बरवाला (किला) | 2800 | 3000 |
Gohana | 2200 | 2500 |
गुडगाँव | 1000 | 1500 |
Meham | 1300 | 1300 |
Naraingarh | 1500 | 3000 |
नारनौल | 1000 | 2000 |
Samalkha | 2000 | 2000 |
Shahabad | 2500 | 3000 |
फ्रेंच बीन्स (Frasbean) | ||
Naraingarh | 3000 | 4000 |
अदरक (हरा) | ||
नारनौल | 3500 | 3500 |
हरी मिर्च | ||
Ballabhgarh | 2500 | 3000 |
Chhachrauli | 4000 | 4000 |
Gohana | 3000 | 5000 |
Naraingarh | 1800 | 3500 |
नारनौल | 1500 | 3000 |
Samalkha | 3000 | 3000 |
Shahabad | 2500 | 3000 |
शहजादपुर | 3000 | 3300 |
पत्तेदार सब्जी | ||
बरवाला (किला) | 2500 | 2500 |
शहजादपुर | 3000 | 3000 |
नींबू | ||
Fatehabad | 3500 | 5000 |
Gohana | 6800 | 7000 |
Naraingarh | 5000 | 5000 |
नारनौल | 5000 | 5000 |
Samalkha | 4000 | 4000 |
Shahabad | 5000 | 5000 |
प्याज़ | ||
Ballabhgarh | 800 | 1000 |
बरवाला (किला) | 1200 | 1500 |
Chhachrauli | 1500 | 1800 |
Fatehabad | 1500 | 1500 |
फ़िरोज़पुर ज़िरखा (नगीना) | 1500 | 2000 |
Gharaunda | 1500 | 1700 |
Gohana | 1000 | 1500 |
गुडगाँव | 1000 | 1500 |
Jakhal | 1900 | 1900 |
कोसली | 1500 | 1600 |
खाने की मेज | 1600 | 1600 |
Meham | 1500 | 1500 |
Naraingarh | 900 | 1350 |
नारनौल | 700 | 1000 |
पेहोवा | 1300 | 1600 |
रोहतक | 1000 | 1500 |
Sadhaura | 1000 | 1300 |
Samalkha | 1400 | 1400 |
एक उदाहरण | 1200 | 1200 |
Shahabad | 800 | 1822 |
शहजादपुर | 1300 | 1600 |
सोना | 1500 | 1500 |
मटर कोड | ||
Gohana | 7800 | 8000 |
मटर गीला | ||
Samalkha | 7000 | 7000 |
लौकी (परवल) | ||
कोसली | 1200 | 1200 |
Naraingarh | 1500 | 3000 |
आलू | ||
Ballabhgarh | 1000 | 1600 |
बरवाला (किला) | 1600 | 1800 |
Chhachrauli | 1400 | 1600 |
Fatehabad | 1200 | 1500 |
Gharaunda | 1800 | 2000 |
Gohana | 1000 | 2000 |
गुडगाँव | 1000 | 1500 |
कोसली | 1500 | 1600 |
खाने की मेज | 1600 | 1600 |
Meham | 1500 | 1500 |
Naraingarh | 600 | 1400 |
नारनौल | 1400 | 1500 |
पेहोवा | 800 | 800 |
रोहतक | 1000 | 1300 |
Sadhaura | 1109 | 1300 |
सफीदोन | 1200 | 1500 |
एक उदाहरण | 1300 | 1300 |
Shahabad | 622 | 1200 |
शहजादपुर | 1000 | 1200 |
सोना | 1400 | 1600 |
कद्दू | ||
Chhachrauli | 1000 | 2000 |
Naraingarh | 1000 | 1800 |
नारनौल | 500 | 1000 |
Samalkha | 1200 | 1200 |
Shahabad | 1500 | 1800 |
मूली | ||
Ballabhgarh | 1000 | 1400 |
बरवाला (किला) | 2000 | 2000 |
Gohana | 1800 | 2000 |
कोसली | 1500 | 1500 |
Naraingarh | 800 | 1000 |
नारनौल | 2000 | 2000 |
Samalkha | 1500 | 1500 |
Shahabad | 1500 | 1500 |
रिजगार्ड (तोरी) | ||
Chhachrauli | 1000 | 2000 |
Jakhal | 3000 | 3000 |
कोसली | 2000 | 2000 |
Naraingarh | 900 | 1300 |
Samalkha | 1500 | 1500 |
पालक | ||
Naraingarh | 1100 | 2000 |
नारनौल | 1500 | 2000 |
Shahabad | 1500 | 1800 |
लौकी | ||
नारनौल | 500 | 2500 |
Shahabad | 1300 | 1500 |
शहजादपुर | 1000 | 1300 |
तम्बू | ||
Fatehabad | 2500 | 2500 |
Gohana | 3800 | 4000 |
नारनौल | 1600 | 3000 |
Samalkha | 3000 | 3000 |
टमाटर | ||
Ballabhgarh | 3000 | 3500 |
बरवाला (किला) | 2000 | 2000 |
Fatehabad | 2700 | 2700 |
फ़िरोज़पुर ज़िरखा (नगीना) | 1800 | 2200 |
Gharaunda | 1500 | 3000 |
Gohana | 2000 | 3500 |
गुडगाँव | 1000 | 1500 |
Jakhal | 3000 | 3500 |
कोसली | 2000 | 2500 |
खाने की मेज | 2500 | 3000 |
Meham | 1800 | 1800 |
Naraingarh | 1000 | 2500 |
नारनौल | 1600 | 2500 |
पेहोवा | 1600 | 1600 |
रोहतक | 1000 | 1800 |
Sadhaura | 1800 | 2100 |
Samalkha | 2000 | 2000 |
एक उदाहरण | 4000 | 4000 |
Shahabad | 2300 | 2700 |
शहजादपुर | 2000 | 2000 |
सोना | 2500 | 3000 |


किराना बाजार भाव
06/09/2022
● शक्कर (प्र. क्वि.) – 3700-3810
● गुड (प्र. क्वि.) -3950-4050
● रस्कट (प्र. क्वि.) – 3650
● चना दाल (प्र. क्वि. )- 5600-5700
● आटा राजभोग 50 किलो – 1310
● खोपरे का गोला -17000-19000
● सिंग दाना- 9400-10000
● बेसन 70 की- 4200-5850
● मैदा 50 की. – 1440-1530
● सूजी 50 की. – 1550-1600
● देशी घी प्रति किलो -522- 540
● मूंगफली तेल टीन 15 की. -2725-2825
● सोयाबीन तेल टीन 15 की-1975-2160
● डालडा घी 15 ल –2050
● नारियल 120 भर्ती -1600-1650
● तुवर दाल – 11000-11400
● मूंग मोगर – 8600-8800
● उड़द मोगर – 9500-10000
● पोहा – 4400-4600
● मलका मसूर – 8000-8000